高效廂式隔膜自動壓濾機主要技術參數及規格
【發布時間】2014/12/16 16:55:32
壓濾機是一種常用的固液分離設備,在18世紀初就應用于化工生產,至今仍廣泛應用于化工、制藥、冶金、染料、食品、釀造、陶瓷以及環保等行業。節能高效快速系列廂式隔膜自動壓濾機是一種間歇性操作的加壓過濾設備,適用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣、分離效果好、結構簡單、操作方便、安全可靠。
高效快速系列廂式隔膜自動壓濾機主要技術參數及規格(各個參數數據僅供參考,準確詳細數據向技術中心獲取)
名稱 | 參數 |
過濾壓力(MPa) | 0.5~0.8 |
最大過濾工作溫度(℃) | 80(高溫板為120) |
最大液壓工作壓力(MPa) | 18 |
壓榨壓力(MPa) | 0.8~1.25 |
1500系列 | 隔膜板90 配板80 | 餅厚45 | |||||
過濾面積() | 濾室數量 | 地腳中心 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 濾室容積 |
150 | 38 | 6330 | 9330 | 3000 | 1880 | 28380 | 3.17 |
200 | 52 | 7560 | 10560 | 3000 | 1880 | 29980 | 4.37 |
250 | 64 | 8620 | 11620 | 3000 | 1880 | 31580 | 5.39 |
300 | 78 | 9850 | 12850 | 3000 | 1880 | 33180 | |
350 | 90 | 10900 | 13900 | 3000 | 1880 | 34780 | |
400 | 104 | 12140 | 15140 | 3000 | 1880 | 36380 | |
1600系列 | 隔膜板85配板80 | 餅厚40 | |||||
過濾面積 | 濾室數量 | 地腳中心 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 濾室容積 |
200 | 46 | 6940 | 9940 | 3120 | 1980 | 28950 | 4 |
250 | 58 | 7960 | 10960 | 3120 | 1980 | 30450 | 5.04 |
300 | 70 | 8980 | 11620 | 3120 | 1980 | 31950 | 6.09 |
350 | 82 | 10000 | 13000 | 3120 | 1980 | 33550 | 7.13 |
400 | 92 | 10850 | 13850 | 3120 | 1980 | 35250 | 8.0 |
450 | 104 | 11870 | 14870 | 3120 | 1980 | 36850 | 9.04 |
2000系列 | 隔膜板100配板90 | 餅厚45 | |||||
過濾面積 | 濾室數量 | 地腳中心 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 濾室容積 |
400 | 58 | 3700 | 2380 | 47500 | 9.14 | ||
450 | 64 | 3700 | 2380 | 50500 | |||
500 | 72 | 3700 | 2380 | 52600 | 11.16 | ||
550 | 78 | 3700 | 2380 | 55200 | |||
600 | 86 | 3700 | 2380 | 57500 | 13.33 | ||
650 | 92 | 3700 | 2380 | 60500 | |||
700 | 100 | 3700 | 2380 | 62500 | 15.75 | ||
750 | 106 | 3700 | 2380 | 65000 | |||
800 | 114 | 3700 | 2380 | 67500 |
文章來源:www.zgjcbn.com
浙江星廣環保
我們專注做一件事做好的壓濾機設備

地址:浙江省杭州市余杭區徑山鎮龍皇工業區強業路6號
